# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | f636dbf5…e369b40 | 200.08 | 0.00484800BTC | 9,692 |
1 | 75fd62e1…3df0975 | 200.08 | 0.00484800BTC | 9,692 |
2 | 44b1dddc…241dae7 | 200.08 | 0.00484800BTC | 9,692 |
3 | cd6e0ad0…97463f2 | 200.08 | 0.00484800BTC | 9,692 |
4 | f72f2a93…b19acfb | 200.08 | 0.00484800BTC | 9,692 |
5 | 05f11de2…db63000 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
6 | c7bfbeac…9f96b05 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
7 | 9041868a…de5c80d | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
8 | a3dc2599…9e57e15 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
9 | 06d794e1…aa9dc1a | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
10 | 3dd26685…9095540 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
11 | d30b69f0…d982942 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
12 | 0c4b2641…26a794f | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
13 | cc264632…a16b568 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
14 | 12071510…d81c381 | 201.07 | 0.00028200BTC | 561 |
15 | 0281e7ae…ea2c888 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
16 | f30085ad…94333bb | 200 | 0.00041600BTC | 832 |
17 | 30129111…b8937e2 | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
18 | 70104988…3a960eb | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
19 | e73e3f1d…3a5d5ee | 200 | 0.00043800BTC | 876 |
20 | de47f848…25b930f | 200.09(200.06) | 0.00351600BTC | 7,029 |
21 | 78fa8754…4fe3126 | 200 | 0.00041600BTC | 832 |
22 | b9bd179e…4873e35 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
23 | 7a250533…b4a803f | 201.07 | 0.00028200BTC | 561 |
24 | 9c05d203…8ed755d | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
25 | 170985b4…5763d72 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
26 | d9aef035…ae3b580 | 201.07 | 0.00028200BTC | 561 |
27 | 4d8677e1…d09ec87 | 200 | 0.00041600BTC | 832 |
28 | 007f9d9d…6e3cf8b | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
29 | e2c7efd4…89d05b4 | 200 | 0.00041600BTC | 832 |
30 | f7ccc31d…5a7c5b6 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
31 | 537603ce…a5ffec4 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
32 | bb0ec1d5…99dcec8 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
33 | 371dc4bd…9b917cf | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
34 | 7f693b75…c58ebe4 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
35 | 11caf928…f4219f4 | 201.07 | 0.00028200BTC | 561 |
36 | 92b9abee…381eaf9 | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
37 | b11fe5c9…82703fc | 200 | 0.00041600BTC | 832 |
38 | 7695a4a5…0d224fc | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
39 | a4ba1456…66e70fd | 200 | 0.00484800BTC | 9,696 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "00000000000004d2a42acc78485edbe2d5023c46455c9a228697bad42e0caa6b",
"coinbaseaux": {
"flags": ""
},
"coinbasevalue": 634924400,
"longpollid": "00000000000004d2a42acc78485edbe2d5023c46455c9a228697bad42e0caa6b36806",
"target": "0000000000000922320000000000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1751552491,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1752591362,
"bits": "1a092232",
"height": 839616,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9edac15002644be5d8de023b3e3e43dd37dc209cf5668885b213f72699f0459a546"
}